170 000₽
2.0-литровый двигатель Chery SQR 484F производился на китайском заводе с 2007 по 2021 годы и устанавливался на такие популярные модели компании как A3, Eastar, Fora, Arrizo M7 и Tiggo 5. После модернизации под Евро 5 агрегат получил пластиковый впуск и новый индекс SQRD4G20.
Точный объем | 1971 см³ |
Система питания | распр. впрыск |
Мощность двс | 128 л.с. |
Крутящий момент | 180 Нм |
Блок цилиндров | алюминиевый R4 |
Головка блока | алюминиевая 16v |
Диаметр цилиндра | 83.5 мм |
Ход поршня | 90 мм |
Степень сжатия | 10.5 |
Особенности двс | DOHC |
Гидрокомпенсаторы | да |
Привод ГРМ | ремень |
Фазорегулятор | нет |
Турбонаддув | нет |
Какое масло лить | 4.5 литра 5W-40 |
Тип топлива | АИ-92 |
Экологический класс | ЕВРО 3/4 |
Примерный ресурс | 300 000 км |
Точный объем | 1971 см³ |
Система питания | распр. впрыск |
Мощность двс | 136 — 139 л.с. |
Крутящий момент | 180 — 182 Нм |
Блок цилиндров | алюминиевый R4 |
Головка блока | алюминиевая 16v |
Диаметр цилиндра | 83.5 мм |
Ход поршня | 90 мм |
Степень сжатия | 10.5 |
Особенности двс | DOHC |
Гидрокомпенсаторы | да |
Привод ГРМ | ременной |
Фазорегулятор | DVVT-i |
Турбонаддув | нет |
Какое масло лить | 4.5 литра 5W-40 |
Тип топлива | АИ-92 |
Экологический класс | ЕВРО 4 |
Примерный ресурс | 300 000 км |
Garant DVS — поставщик запчастей и двигателей на рынок России
ИП ЛЕПИНСКИХ СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ
ИНН 344101345972,
ОГРН 316344300131406,
Р/С 40802810400000096439,
Банк АО «ТИНЬКОФФ БАНК»,
ИНН банка 7710140679
БИК банка 044525974
К/С 30101810145250000974